藝術學院2019年下半年學生拟發展對象公示名冊 | |||||||||||||||||
經黨組織初步審查,确定範晟懿等41名同志參加發展對象培訓,現予公示: | |||||||||||||||||
序号 | 班級 | 班人數 | 姓 名 | 民族 | 性别 | 出生 年月 | 入校 時間 | 在讀 學曆 | 學制 | 獎懲情況 | 公示 是否 通過 | 近兩期 學習成 績排名 | 有無 重修 (幾門) | 首次申 請年月 | 列為入黨積極分子年月 | 備 注 | |
1 | 16音樂二班 | 26 | 範晟懿 | 漢 | 女 | 1997.12 | 2016.09 | 本科 | 4 | 2018 校三等獎學金 | 是 | 10 | 8 | 無 | 2017.09 | 2017.09 | |
2 | 16音樂二班 | 26 | 易自立 | 漢 | 男 | 1998.11 | 2016.09 | 本科 | 4 | 2018 校三等獎學金 2018 校自強類獎學金 2018 校特殊貢獻獎學金 | 是 | 12 | 7 | 無 | 2016.12 | 2017.03 | |
3 | 16音樂三班 | 28 | 陳楊紫蘭 | 漢 | 女 | 1997.12 | 2016.09 | 本科 | 4 | 2016—2017 校二等獎學金 2017—2018 校二等獎學金 2017—2018 國家勵志獎學金 | 是 | 1 | 1 | 無 | 2018.09 | 2018.09 | |
4 | 16音樂三班 | 28 | 汪可 | 漢 | 女 | 1999.02 | 2016.09 | 本科 | 4 | 2017 校優秀共青團員 2017-2018 校三等獎學金 | 是 | 4 | 10 | 無 | 2018.09 | 2018.09 | |
5 | 16音樂四班 | 28 | 潭亞莉 | 漢 | 女 | 1999.01 | 2016.09 | 本科 | 4 | 2018 校三等獎學金 | 是 | 3 | 3 | 無 | 2018.09 | 2018.09 | |
6 | 16音樂四班 | 28 | 齊華 | 漢 | 女 | 1998.01 | 2016.09 | 本科 | 4 | 2017 院優秀共青團幹部 2018 國家勵志獎學金 | 是 | 11 | 5 | 無 | 2018.09 | 2018.09 | |
7 | 16音樂四班 | 27 | 李詩宇 | 漢 | 女 | 1999.08 | 2016.09 | 本科 | 4 | 2017-2018 校二等獎學金 | 是 | 5 | 1 | 無 | 2018.09 | 2018.09 | |
8 | 16藝舞一班 | 30 | 李雪晨 | 漢 | 女 | 1998.01 | 2016.09 | 本科 | 4 | 2017 院優秀共青團幹部 | 是 | 15 | 14 | 無 | 2018.09 | 2018.09 | |
9 | 16體舞二班 | 30 | 楊嘉 | 漢 | 女 | 1997.07 | 2016.09 | 本科 | 4 | 2017-2018 校一等獎學金 2017-2018 校學業類專項獎學金 | 是 | 1 | 1 | 無 | 2016.12 | 2017.03 | |
10 | 16體舞二班 | 30 | 唐雯 | 漢 | 女 | 1999.06 | 2016.09 | 本科 | 4 | 2017 校自強類專項獎學金 2018 校一等獎學金 2016-2017 國家勵志獎學金 | 是 | 2 | 7 | 無 | 2018.09 | 2018.09 | |
11 | 16體舞二班 | 30 | 王金鈴 | 漢 | 女 | 1999.02 | 2016.09 | 本科 | 4 | 2017-2018 校三等獎學金 | 是 | 3 | 3 | 無 | 2017.02 | 2017.03 | |
12 | 16美術學二班 | 26 | 何甜甸 | 漢 | 女 | 1998.06 | 2016.09 | 本科 | 4 | 2017 校優秀共青團幹部 | 是 | 5 | 3 | 無 | 2016.12 | 2017.03 | |
13 | 17美術學一班 | 24 | 魏文 | 漢 | 女 | 1998.10 | 2017.09 | 本科 | 4 | 2017-2018 校自強之星 2017-2018 校三等獎學金 2017-2018 校優秀共青團員 | 是 | 5 | 11 | 無 | 2018.04 | 2018.04 | |
14 | 17美術學一班 | 24 | 周慧敏 | 漢 | 女 | 1999.10 | 2017.09 | 本科 | 4 | 2017-2018 校一等獎學金 | 是 | 1 | 5 | 無 | 2018.04 | 2018.04 | |
15 | 17美術學三班 | 24 | 劉婉婷 | 漢 | 女 | 2000.03 | 2017.09 | 本科 | 4 | 2017—2018 校三等獎學金 2017—2018 院優秀共青團員 | 是 | 9 | 4 | 無 | 2018.04 | 2018.04 | |
16 | 17美術學三班 | 24 | 劉環藝 | 漢 | 女 | 2000.03 | 2017.09 | 本科 | 4 | 2017—2018 院優秀共青團員 | 是 | 5 | 5 | 無 | 2018.04 | 2018.04 | |
17 | 17繪畫二班 | 22 | 胡晴 | 漢 | 女 | 1999.09 | 2017.09 | 本科 | 4 | 2017-2018 校優秀共青團員 2017-2018 校二等獎學金 2017-2018 校特殊貢獻獎 | 是 | 3 | 2 | 無 | 2018.04 | 2018.04 | |
18 | 17繪畫三班 | 23 | 田豔麗 | 漢 | 女 | 1999.11 | 2017.09 | 本科 | 4 | 2016 校優秀共青團員 2017 院優秀共青團員 2018 校優秀志願者 | 是 | 8 | 4 | 無 | 2018.09 | 2018.09 | |
19 | 17繪畫三班 | 23 | 羅揚敏 | 漢 | 女 | 1998.09 | 2017.09 | 本科 | 4 | 2018 國家勵志獎學金 2018 校二等獎學金 2018 校優秀共青團員 | 是 | 3 | 3 | 無 | 2018.09 | 2018.09 | |
20 | 17繪畫三班 | 23 | 傅琳琳 | 漢 | 女 | 1999.01 | 2017.09 | 本科 | 4 | 2018 校優秀共青團員 2018 校學業類專項獎學金 2018 校一等獎學金 2018 國家勵志獎學金 | 是 | 1 | 1 | 無 | 2018.09 | 2018.09 | |
21 | 17音樂一班 | 25 | 楊了然 | 漢 | 女 | 1999.02 | 2017.09 | 本科 | 4 | 2017-2018 校特殊貢獻獎 2017-2018 校三等獎學金 | 是 | 3 | 12 | 無 | 2018.04 | 2018.04 | |
22 | 17音樂二班 | 25 | 劉彩霞 | 漢 | 女 | 1999.08 | 2017.09 | 本科 | 4 | 2017-2018 校優秀先進個人 2017-2018 校二等獎學金 | 是 | 4 | 6 | 無 | 2018.04 | 2018.04 | |
23 | 17音樂三班 | 25 | 韓志文 | 漢 | 女 | 1999.12 | 2017.09 | 本科 | 4 | 2017—2018 校優秀共青團員 2018—2019 校一等獎學金 2018—2019 校特等獎學金 | 是 | 3 | 4 | 無 | 2018.09 | 2018.09 | |
24 | 17音樂三班 | 25 | 何燕燕 | 漢 | 女 | 2000.08 | 2017.09 | 本科 | 4 | 2017-2018 校優秀共青團員 2017-2018 校三等獎學金 | 是 | 4 | 5 | 無 | 2018.09 | 2018.09 | |
25 | 17體舞一班 | 25 | 龍珍珍 | 漢 | 女 | 1999.05 | 2017.09 | 本科 | 4 | 2017-201 校優秀共青團員 2017-2018 校優秀先進個人 2016—2017 院優秀共青團員 | 是 | 6 | 1 | 無 | 2018.04 | 2018.04 | |
26 | 17體舞一班 | 25 | 盧壹 | 漢 | 女 | 1997.01 | 2017.09 | 本科 | 4 | 2017-2018 校三等獎學金 | 是 | 9 | 6 | 無 | 2018.04 | 2018.04 | |
27 | 17體舞一班 | 25 | 劉文雯 | 漢 | 女 | 1999.05 | 2017.09 | 本科 | 4 | 2017-2018 校優秀共青團員 2017-2018 校優秀學生幹部 2017-2018 國家勵志獎學金 2017-2018 學業類專項獎學金 2017-2018 校一等獎學金 | 是 | 2 | 2 | 無 | 2018.04 | 2018.04 | |
28 | 17藝舞一班 | 31 | 王爾琳 | 漢 | 女 | 2000.02 | 2017.09 | 本科 | 4 | 2017-2018 校二等獎學金 2017-2018 校自強類專項獎學金 | 是 | 1 | 13 | 無 | 2018.04 | 2018.04 | |
29 | 17藝舞一班 | 31 | 高纖纖 | 土家 | 女 | 1999.08 | 2017.09 | 本科 | 4 | 2017-2018 校二等獎學金 | 是 | 5 | 2 | 無 | 2018.04 | 2018.04 | |
30 | 17藝舞一班 | 31 | 王婷玉 | 漢 | 女 | 1999.10 | 2017.09 | 本科 | 4 | 2018 校優秀志願者 | 是 | 10 | 15 | 無 | 2018.04 | 2018.04 | |
31 | 18美術學一班 | 28 | 戚思思 | 漢 | 女 | 1995.02 | 2018.09 | 碩士 | 3 | 無 | 是 | 14 | 14 | 無 | 2016.09 | 2016.09 | |
32 | 18美術學一班 | 28 | 陽群 | 漢 | 1996.03 | 2018.09 | 碩士 | 3 | 2018 校優秀共青團幹部 | 是 | 3 | 4 | 無 | 2014.09 | 2014.10 | ||
33 | 18美術學一班 | 28 | 梁康 | 漢 | 女 | 1995.12 | 2018.09 | 碩士 | 3 | 無 | 是 | 11 | 11 | 無 | 2014.09 | 2014.11 | |
34 | 18美術學一班 | 28 | 李陽 | 漢 | 男 | 1993.05 | 2018.09 | 碩士 | 3 | 無 | 是 | 7 | 6 | 無 | 2014.09 | 2014.10 | |
35 | 18美術學一班 | 28 | 謝敏潔 | 漢 | 女 | 1996.08 | 2018.09 | 碩士 | 3 | 2014-2015 國家勵志獎學金 2015-2016 校學習優秀獎 2015-2016 校優秀共青團員 2016-2017 校優秀共青團員 | 是 | 1 | 1 | 無 | 2015.12 | 2016.03 | |
36 | 18美術學一班 | 28 | 張麗芝 | 漢 | 女 | 1996.12 | 2018.09 | 碩士 | 3 | 2015-2016 校優秀共青團員 2017-2018 校三等獎學金 | 是 | 4 | 6 | 無 | 2015.02 | 2015.05 | |
37 | 18美術學一班 | 28 | 劉珊 | 漢 | 女 | 1994.06 | 2018.09 | 碩士 | 3 | 無 | 是 | 8 | 8 | 無 | 2013.09 | 2014.03 | |
38 | 18美術學一班 | 28 | 戴雨涵 | 漢 | 女 | 1995.06 | 2018.09 | 碩士 | 3 | 無 | 是 | 6 | 10 | 無 | 2013.09 | 2013.09 | |
39 | 17美術學一班 | 36 | 謝深圳 | 漢 | 男 | 1993.08 | 2017.09 | 碩士 | 3 | 2018 校優秀研究生幹部 | 是 | 11 | 11 | 無 | 2017.09 | 2017.09 | |
40 | 17美術學一班 | 29 | 高利亞 | 漢 | 女 | 1990.08 | 2017.09 | 碩士 | 3 | 2012 院優秀共産黨團員 2017 院優秀入黨積極分子 | 是 | 13 | 13 | 無 | 2017.09 | 2017.09 | |
41 | 17美術學一班 | 29 | 唐小芳 | 漢 | 女 | 1993.12 | 2017.09 | 碩士 | 3 | 2014 院優秀學生 2016 院優秀學生幹部 | 是 | 15 | 15 | 無 | 2014.11 | 2014.11 | |
歡迎廣大師生對以上同志的思想、品質、學習工作表現情況進行監督,如有問題可以向指定受理人反映,也可以直接向校黨委組織部反映。對所反映的問題應真實、準确,書面反映應署真實姓名和聯系方式,以便調查核實。 公示期:9月 25日至9月29日 受理人: 麻琪方 受理地點: 美術樓106 受理電話:18873220798 E-mail:982571035@qq.com 黨委組織部:立德樓四樓,電話:58290006,E-mail:zzb@hnust.edu.cn 2003网站太阳集团藝術學院委員會 二〇一九年十月二十五日 |