藝術學院參加2019年下半年預備黨員培訓學員名冊 | |||||||||
學生幹部:劉清 手機:18374493056 班長:錢佳 手機:15616723569 | |||||||||
序号 | 學号(工号) | 姓名 | 性别 | 民族 | 出生日期 | 入黨日期 | 學曆 | 聯系電話 | 座位 |
1 | 1616010218 | 劉邯 | 女 | 漢 | 1997.10.13 | 2019.05.21 | 本科 | 13787325587 | |
2 | 1616010325 | 江凡 | 女 | 漢 | 1998.07.20 | 2019.05.21 | 本科 | 18573607106 | |
3 | 1616030108 | 舒彬 | 男 | 苗族 | 1998.07.26 | 2019.05.22 | 本科 | 17673203550 | |
4 | 1616030212 | 劉肖玲 | 女 | 侗族 | 1997.10.03 | 2019.05.22 | 本科 | 13786299690 | |
5 | 1616030224 | 雷莉娅 | 女 | 漢 | 1998.05.09 | 2019.05.22 | 本科 | 15700865934 | |
6 | 1616050123 | 程思路 | 女 | 漢 | 1998.12.22 | 2019.05.21 | 本科 | 15273219039 | |
7 | 17011601002 | 彭慧瑩 | 女 | 侗族 | 1991.09.29 | 2019.05.21 | 碩士 | 18774709020 | |
8 | 17011602009 | 向少乾 | 男 | 土家族 | 1993.04.27 | 2019.05.21 | 碩士 | 15084825224 | |
9 | 17021602004 | 胡娟 | 女 | 漢 | 1995.08.08 | 2019.05.21 | 碩士 | 15973216381 | |
10 | 17021602007 | 楊銘洲 | 女 | 土家族 | 1996.07.05 | 2019.05.21 | 碩士 | 17608452998 | |
11 | 17021602009 | 戴璐瑤 | 女 | 漢 | 1995.01.14 | 2019.05.21 | 碩士 | 18569787939 | |
12 | 17021602012 | 廖琳琳 | 女 | 漢 | 1994.10.08 | 2019.05.21 | 碩士 | 18670954052 | |
13 | 1716010110 | 錢佳 | 女 | 漢 | 1999.01.08 | 2019.05.21 | 本科 | 15616723569 | |
14 | 1716010201 | 肖人升 | 男 | 漢族 | 1999.08.02 | 2019.05.21 | 本科 | 15386381507 | |
15 | 1716010205 | 陳帥帥 | 男 | 漢族 | 1999.04.22 | 2019.05.21 | 本科 | 18397235207 | |
16 | 1716010310 | 周思雅 | 女 | 漢 | 2000.04.01 | 2019.05.21 | 本科 | 18073269205 | |
17 | 1716010311 | 蘇烜瑩 | 女 | 漢族 | 1998.05.23 | 2019.05.21 | 本科 | 18758307581 | |
18 | 1716010317 | 譚豔 | 女 | 漢族 | 1999.11.19 | 2019.05.21 | 本科 | 18692638318 | |
19 | 1716030115 | 鄒明霞 | 女 | 漢族 | 1999.02.26 | 2019.05.22 | 本科 | 18692868288 | |
20 | 1716030210 | 潘澳妮 | 女 | 漢族 | 1999.10.30 | 2019.05.22 | 本科 | 15273288603 | |
21 | 1716030213 | 袁文珊 | 女 | 漢 | 1999.07.19 | 2019.05.22 | 本科 | 18273293029 | |
22 | 1716050113 | 李麗鳳 | 女 | 漢族 | 1999.06.25 | 2019.05.21 | 本科 | 18670999530 | |
23 | 1716050119 | 夏瑞 | 女 | 土家族 | 1998.03.05 | 2019.05.21 | 本科 | 15292275929 | |
24 | 1716100123 | 彭蝶 | 女 | 土家族 | 1998.10.12 | 2019.05.22 | 本科 | 15174314601 | |
25 | 1716100207 | 楊海霞 | 女 | 傣族 | 1997.10.17 | 2019.05.22 | 本科 | 15675291223 | |
26 | 1716100225 | 朱沛瑩 | 女 | 漢 | 1999.06.17 | 2019.05.22 | 本科 | 15616735667 | |
27 | 3141014 | 龍睿 | 女 | 漢 | 1987.08.28 | 2018.05.21 | 本科 | 18075960255 | |
主管輔導員簽字: 分校校長簽字: | |||||||||
2019年10月11日 |