藝術學院學生黨支部黨費繳納情況
公示
藝術學院第一學生黨支部2019年第一季度黨費明細表 | |||||
制表人 |
| 單位:元 |
| 2019年3月13日 | |
序号 | 姓名 | 1月 | 2月 | 3月 | 總金額 |
1 | 肖垚 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.6 |
2 | 闫振 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.6 |
3 | 夏貞玲 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.6 |
4 | 侯海慧 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.6 |
5 | 沈燊燊 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.6 |
6 | 趙啟迪 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.6 |
7 | 鄭堯丹 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.6 |
8 | 王會盟 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.6 |
9 | 程旭蕊 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.6 |
10 | 向靈俊 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.6 |
11 | 孫金 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.6 |
12 | 蕭秋葉 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.6 |
13 | 劉雙 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.6 |
14 | 顧峰 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.6 |
15 | 許晴晴 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.6 |
16 | 李林薇 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.6 |
17 | 周郁琪 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.6 |
18 | 應涵宇 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.6 |
19 | 宋惠蓉 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.6 |
20 | 王夢晴 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.6 |
21 | 劉濤 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.6 |
22 | 歐陽志威 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.6 |
23 | 朱新香 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.6 |
24 | 荊怡丹 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.6 |
25 | 何麗容 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.6 |
26 | 周奕彤 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.6 |
27 | 肖婷婷 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.6 |
28 | 李倩芝 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.6 |
29 | 龔豔 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.6 |
30 | 李娅林 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.6 |
31 | 顔子瑤 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.6 |
32 | 陳建伊 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.6 |
合計 | 19.2 |
藝術學院第二學生黨支部2019年第一季度黨費明細表 | |||||
制表人 |
| 單位:元 | 2019年3月13日 | ||
序号 | 姓名 | 1月 | 2月 | 3月 | 總金額 |
1 | 張海龍 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.6 |
2 | 侯丹 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.6 |
3 | 周思源 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.6 |
4 | 餘文昊 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.6 |
5 | 劉哂吸 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.6 |
6 | 朱莉莎 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.6 |
7 | 曾密 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.6 |
8 | 陸晨婷 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.6 |
9 | 張文詩 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.6 |
10 | 歐婷 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.6 |
11 | 彭雅婷 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.6 |
12 | 吳純 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.6 |
13 | 肖永麗 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.6 |
14 | 陳湘儀 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.6 |
15 | 徐聰 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.6 |
16 | 舒雨瑤 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.6 |
17 | 陳從容 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.6 |
18 | 李瑾 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.6 |
19 | 易娜 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.6 |
20 | 歐陽曉彤 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.6 |
21 | 賓蘭 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.6 |
22 | 劉毅龍 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.6 |
23 | 彭朝華 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.6 |
24 | 羅玮婷 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.6 |
25 | 鄢祖玲 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.6 |
26 | 朱紅葉 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.6 |
27 | 鄧慕華 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.6 |
28 | 黃露 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.6 |
29 | 蔡健巍 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.6 |
30 | 譚周婷 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.6 |
31 | 楊谌婷 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.6 |
32 | 姚娜 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.6 |
33 | 楊水婷 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.6 |
34 | 劉暢 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.6 |
35 | 鄭青雲 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.6 |
36 | 洪旺旺 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.6 |
合計 | 21.6 |
藝術學院第三學生黨支部2019年第一季度黨費明細表 | |||||
制表人 |
| 單位:元 | 2019年3月13日 | ||
序号 | 姓名 | 1月 | 2月 | 3月 | 總金額 |
1 | 程羲 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.6 |
2 | 劉菲 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.6 |
3 | 石潔 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.6 |
4 | 陳西鳳 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.6 |
5 | 劉強 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.6 |
6 | 匡芷儀 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.6 |
7 | 黎孜孜 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.6 |
8 | 汪傑 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.6 |
9 | 肖新欣 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.6 |
10 | 胡随 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.6 |
11 | 宋歌 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.6 |
12 | 孫钰潔 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.6 |
13 | 舒麗群 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.6 |
14 | 張藝 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.6 |
15 | 黃豔梅 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.6 |
16 | 冉羽西 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.6 |
17 | 戴雪原 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.6 |
18 | 歐樹宏 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.6 |
合計 | 10.8 |
藝術學院第四學生黨支部2019年第一季度黨費明細表 | |||||
制表人 |
| 單位:元 | 2019年3月13日 | ||
序号 | 姓名 | 1月 | 2月 | 3月 | 總金額 |
1 | 宋瓊 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.6 |
2 | 李美齡 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.6 |
3 | 熊智麗 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.6 |
4 | 楊璇 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.6 |
5 | 李璨汐 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.6 |
6 | 郭樂樂 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.6 |
7 | 譚以柯 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.6 |
8 | 賀媚芳 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.6 |
9 | 黃靖舒 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.6 |
10 | 禹晴 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.6 |
11 | 袁利霞 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.6 |
12 | 蘇舒 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.6 |
13 | 胡紫薇 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.6 |
14 | 黃雅倩 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.6 |
15 | 郭婷婷 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.6 |
16 | 張敏 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.6 |
17 | 何亮 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.6 |
18 | 張豆 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.6 |
19 | 羅宇蕾 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.6 |
20 | 劉琪 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.6 |
21 | 楊詠梅 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.6 |
合計 | 12.6 |
藝術學院第五學生黨支部2019年第一季度黨費明細表 | |||||
制表人 |
| 單位:元 | 2019年3月13日 | ||
序号 | 姓名 | 1月 | 2月 | 3月 | 總金額 |
1 | 王心慧 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.6 |
2 | 賀章榮 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.6 |
3 | 周娟娟 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.6 |
4 | 張豔媚 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.6 |
5 | 吳湘 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.6 |
6 | 趙秘 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.6 |
7 | 萬少宇 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.6 |
8 | 陳珍珠 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.6 |
9 | 王帥 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.6 |
10 | 謝行發 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.6 |
11 | 杜慶磊 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.6 |
12 | 何珍貴 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.6 |
13 | 劉金銘 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.6 |
14 | 譚劍哲 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.6 |
15 | 熊海伶 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.6 |
16 | 楊一鳴 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.6 |
合計 | 9.6 |
藝術學院第一學生黨支部2019年第二季度黨費明細表 | |||||
制表人 |
| 單位:元 |
| 2019年6月12日 | |
序号 | 姓名 | 4月 | 5月 | 6月 | 總金額 |
1 | 肖垚 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.6 |
2 | 闫振 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.6 |
3 | 夏貞玲 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.6 |
4 | 侯海慧 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.6 |
5 | 沈燊燊 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.6 |
6 | 趙啟迪 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.6 |
7 | 鄭堯丹 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.6 |
8 | 王會盟 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.6 |
9 | 程旭蕊 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.6 |
10 | 向靈俊 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.6 |
11 | 孫金 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.6 |
12 | 蕭秋葉 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.6 |
13 | 劉雙 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.6 |
14 | 顧峰 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.6 |
15 | 許晴晴 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.6 |
16 | 李林薇 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.6 |
17 | 周郁琪 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.6 |
18 | 應涵宇 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.6 |
19 | 宋惠蓉 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.6 |
20 | 王夢晴 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.6 |
21 | 劉濤 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.6 |
22 | 歐陽志威 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.6 |
23 | 朱新香 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.6 |
24 | 荊怡丹 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.6 |
25 | 何麗容 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.6 |
26 | 周奕彤 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.6 |
27 | 肖婷婷 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.6 |
28 | 李倩芝 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.6 |
29 | 龔豔 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.6 |
30 | 李娅林 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.6 |
31 | 顔子瑤 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.6 |
32 | 陳建伊 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.6 |
33 | 程思路 |
| 0.2 | 0.2 | 0.4 |
34 | 劉邯 |
| 0.2 | 0.2 | 0.4 |
35 | 江凡 |
| 0.2 | 0.2 | 0.4 |
36 | 李麗鳳 |
| 0.2 | 0.2 | 0.4 |
37 | 夏瑞 |
| 0.2 | 0.2 | 0.4 |
38 | 錢佳 |
| 0.2 | 0.2 | 0.4 |
39 | 肖人升 |
| 0.2 | 0.2 | 0.4 |
40 | 陳帥帥 |
| 0.2 | 0.2 | 0.4 |
41 | 周思雅 |
| 0.2 | 0.2 | 0.4 |
42 | 譚豔 |
| 0.2 | 0.2 | 0.4 |
43 | 蘇烜瑩 |
| 0.2 | 0.2 | 0.4 |
合計 | 23.6 |
藝術學院第二學生黨支部2019年第二季度黨費明細表 | |||||
制表人 |
| 單位:元 | 2019年6月12日 | ||
序号 | 姓名 | 10月 | 11月 | 12月 | 總金額 |
1 | 張海龍 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.6 |
2 | 侯丹 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.6 |
3 | 周思源 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.6 |
4 | 餘文昊 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.6 |
5 | 劉哂吸 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.6 |
6 | 朱莉莎 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.6 |
7 | 曾密 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.6 |
8 | 陸晨婷 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.6 |
9 | 張文詩 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.6 |
10 | 歐婷 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.6 |
11 | 彭雅婷 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.6 |
12 | 吳純 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.6 |
13 | 肖永麗 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.6 |
14 | 陳湘儀 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.6 |
15 | 徐聰 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.6 |
16 | 舒雨瑤 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.6 |
17 | 陳從容 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.6 |
18 | 李瑾 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.6 |
19 | 易娜 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.6 |
20 | 歐陽曉彤 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.6 |
21 | 賓蘭 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.6 |
22 | 劉毅龍 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.6 |
23 | 彭朝華 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.6 |
24 | 羅玮婷 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.6 |
25 | 鄢祖玲 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.6 |
26 | 朱紅葉 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.6 |
27 | 鄧慕華 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.6 |
28 | 黃露 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.6 |
29 | 蔡健巍 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.6 |
30 | 譚周婷 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.6 |
31 | 楊谌婷 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.6 |
32 | 姚娜 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.6 |
33 | 楊水婷 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.6 |
34 | 劉暢 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.6 |
35 | 鄭青雲 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.6 |
36 | 洪旺旺 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.6 |
37 | 舒彬 |
| 0.2 | 0.2 | 0.4 |
38 | 劉肖玲 |
| 0.2 | 0.2 | 0.4 |
39 | 雷莉娅 |
| 0.2 | 0.2 | 0.4 |
40 | 鄒明霞 |
| 0.2 | 0.2 | 0.4 |
41 | 袁文珊 |
| 0.2 | 0.2 | 0.4 |
42 | 潘澳妮 |
| 0.2 | 0.2 | 0.4 |
43 | 楊海霞 |
| 0.2 | 0.2 | 0.4 |
44 | 朱沛瑩 |
| 0.2 | 0.2 | 0.4 |
45 | 彭蝶 |
| 0.2 | 0.2 | 0.4 |
合計 | 25.2 |
藝術學院第三學生黨支部2019年第二季度黨費明細表 | |||||
制表人 |
| 單位:元 | 2019年6月12日 | ||
序号 | 姓名 | 10月 | 11月 | 12月 | 總金額 |
1 | 程羲 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.6 |
2 | 劉菲 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.6 |
3 | 石潔 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.6 |
4 | 陳西鳳 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.6 |
5 | 劉強 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.6 |
6 | 匡芷儀 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.6 |
7 | 黎孜孜 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.6 |
8 | 汪傑 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.6 |
9 | 肖新欣 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.6 |
10 | 胡随 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.6 |
11 | 宋歌 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.6 |
12 | 孫钰潔 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.6 |
13 | 舒麗群 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.6 |
14 | 張藝 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.6 |
15 | 黃豔梅 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.6 |
16 | 冉羽西 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.6 |
17 | 戴雪原 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.6 |
18 | 歐樹宏 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.6 |
合計 | 10.8 |
藝術學院第四學生黨支部2019年第二季度黨費明細表 | |||||
制表人 |
| 單位:元 | 2019年3月13日 | ||
序号 | 姓名 | 10月 | 11月 | 12月 | 總金額 |
1 | 宋瓊 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.6 |
2 | 李美齡 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.6 |
3 | 熊智麗 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.6 |
4 | 楊璇 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.6 |
5 | 李璨汐 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.6 |
6 | 郭樂樂 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.6 |
7 | 譚以柯 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.6 |
8 | 賀媚芳 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.6 |
9 | 黃靖舒 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.6 |
10 | 禹晴 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.6 |
11 | 袁利霞 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.6 |
12 | 蘇舒 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.6 |
13 | 胡紫薇 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.6 |
14 | 黃雅倩 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.6 |
15 | 郭婷婷 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.6 |
16 | 張敏 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.6 |
17 | 何亮 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.6 |
18 | 張豆 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.6 |
19 | 羅宇蕾 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.6 |
20 | 劉琪 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.6 |
21 | 楊詠梅 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.6 |
合計 | 12.6 |
藝術學院第五學生黨支部2019年第二季度黨費明細表 | |||||
制表人 |
| 單位:元 | 2019年6月12日 | ||
序号 | 姓名 | 10月 | 11月 | 12月 | 總金額 |
1 | 王心慧 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.6 |
2 | 賀章榮 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.6 |
3 | 周娟娟 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.6 |
4 | 張豔媚 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.6 |
5 | 吳湘 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.6 |
6 | 趙秘 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.6 |
7 | 萬少宇 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.6 |
8 | 陳珍珠 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.6 |
9 | 王帥 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.6 |
10 | 謝行發 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.6 |
11 | 杜慶磊 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.6 |
12 | 何珍貴 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.6 |
13 | 劉金銘 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.6 |
14 | 譚劍哲 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.6 |
15 | 熊海伶 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.6 |
16 | 楊一鳴 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.6 |
17 | 向少乾 |
| 0.2 | 0.2 | 0.4 |
18 | 楊銘洲 |
| 0.2 | 0.2 | 0.4 |
19 | 戴璐瑤 |
| 0.2 | 0.2 | 0.4 |
20 | 廖琳琳 |
| 0.2 | 0.2 | 0.4 |
21 | 胡娟 |
| 0.2 | 0.2 | 0.4 |
22 | 彭慧瑩 |
| 0.2 | 0.2 | 0.4 |
合計 | 12 |