發 展 對 象 公 示
經黨組織初步審查,拟确定歐柳等42名同志為發展對象,現予公示:
序号 | 姓名 | 性 别 | 出生 年月 | 民族 | 籍貫 | 文化 程度 | 所在班級 (單位) | 職務 |
1. | 歐 柳 | 女 | 1999.01 | 漢 | 湖南甯鄉 | 本科在讀 | 17美術學一班 | 學生社團聯合會副主席 |
2. | 吳夢娴 | 女 | 1998.11 | 漢 | 河北省邯鄲市 | 本科在讀 | 17美術學二班 | 原就業部副部長 |
3. | 姜浩南 | 男 | 1997.05 | 侗 | 湖南懷化 | 本科在讀 | 17美術學三班 | 學習委員 |
4. | 秦偉家 | 男 | 1999.02 | 回 | 湖南常德 | 本科在讀 | 17繪畫一班 | 院組織部部長 |
5. | 陳帆帆 | 女 | 2000.01 | 漢 | 湖南常德 | 本科在讀 | 17繪畫一班 | 院體育部副部長 |
6. | 吳佳琪 | 女 | 2000.03 | 漢 | 湖南漣源 | 本科在讀 | 17繪畫一班 | 團委第二副書記 |
7. | 王青星 | 男 | 1999.07 | 漢 | 湖南郴州 | 本科在讀 | 17繪畫三班 | 班長 |
8. | 汪 炀 | 男 | 1999.08 | 漢 | 湖南常德 | 本科在讀 | 17雕塑一班 | 原院勤工部副部長 |
9. | 何 靜 | 女 | 2000.02 | 漢 | 湖南長沙 | 本科在讀 | 17雕塑一班 | 原院學習部副部長 |
10. | 劉 濤 | 男 | 1998.08 | 漢 | 湖南益陽 | 本科在讀 | 17音樂三班 | 原院學生會辦公室副主任 |
11. | 譚易棵 | 男 | 1998.11 | 漢 | 湖南株洲 | 本科在讀 | 17音樂三班 | |
12. | 蔣 雨 | 女 | 1999.12 | 漢 | 浙江溫嶺 | 本科在讀 | 17音樂三班 | 團支書 |
13. | 張裔燊 | 女 | 1999.07 | 漢 | 浙江餘姚 | 本科在讀 | 17音樂四班 | 原院宿管部部長 |
14. | 鄧瑞珂 | 女 | 1999.10 | 漢 | 雲南文山 | 本科在讀 | 17藝舞一班 | |
15. | 何美蘭 | 女 | 2000.05 | 漢 | 湖南郴州 | 本科在讀 | 18美術學一班 | 班長 |
16. | 何可奕 | 女 | 2000.09 | 漢 | 湖南長沙 | 本科在讀 | 18美術學一班 | 院學生會副部 |
17. | 陳 豔 | 女 | 2000.07 | 漢 | 湖南漣源 | 本科在讀 | 18美術學一班 | 校學生會副部長 |
18. | 謝文慧 | 女 | 1999.10 | 漢 | 湖南祁東 | 本科在讀 | 18美術學二班 | 大學生書畫協會社幹 |
19. | 宋 倩 | 女 | 2000.06 | 漢 | 湖南益陽 | 本科在讀 | 18美術學二班 | |
20. | 趙依婷 | 女 | 2000.08 | 漢 | 江西宜春 | 本科在讀 | 18美術學二班 | 校團委團校辦公室副主任 |
21. | 田 雨 | 女 | 2000.06 | 漢 | 河南漯河 | 本科在讀 | 18雕塑一班 | 校團委組織部副部 |
22. | 張燕微 | 女 | 2000.06 | 漢 | 江西贛州 | 本科在讀 | 18雕塑一班 | 宣傳報道中心副主任 |
23. | 聶嘉煊 | 女 | 2000.06 | 漢 | 湖南衡陽 | 本科在讀 | 18雕塑一班 | 藝術學院社團部副部 |
24. | 蔣曉晴 | 女 | 2000.01 | 漢 | 湖南常德 | 本科在讀 | 18音樂二班 | |
25. | 向 程 | 女 | 1999.11 | 土家 | 湖南吉首 | 本科在讀 | 18音樂二班 | |
26. | 曹 靓 | 女 | 2000.10 | 漢 | 湖南嶽陽 | 本科在讀 | 18音樂三班 | |
27. | 毛芷若 | 女 | 2000.09 | 漢 | 湖南湘潭 | 本科在讀 | 18音樂四班 | 院勤工部副部 |
28. | 舒 涵 | 女 | 2001.01 | 漢 | 湖南桃源 | 本科在讀 | 18音樂四班 | 院科技部副部 |
29. | 谌慧玲 | 女 | 2000.09 | 漢 | 湖南益陽 | 本科在讀 | 18音樂四班 | 學院科技部部長 |
30. | 王明月 | 女 | 2000.04 | 漢 | 河南鄭州 | 本科在讀 | 18體舞 | 團支書 學習委員 |
31. | 郭麗瑞 | 女 | 2000.05 | 漢 | 河南新鄉 | 本科在讀 | 18體舞 | |
32. | 劉美璇 | 女 | 2000.09 | 漢 | 湖南耒陽 | 本科在讀 | 18藝舞 | 團支書 |
33. | 高 潔 | 女 | 2000.11 | 漢 | 湖南浏陽 | 本科在讀 | 18藝舞 | 生活委員 |
34. | 王真真 | 女 | 2000.11 | 漢 | 湖南常德 | 本科在讀 | 18藝舞 | |
35. | 劉一涵 | 女 | 2000.11 | 漢 | 湖南永州 | 本科在讀 | 18藝舞 | 黨務部委員 |
36. | 姚蘋津 | 女 | 2000.01 | 漢 | 湖南邵陽 | 本科在讀 | 18藝舞 | |
37. | 林 豔 | 女 | 1996.01 | 漢 | 福建莆田 | 研究生在讀 | 18音樂與舞蹈學一班 | 班團支書 |
38. | 廖 潔 | 女 | 1995.07 | 漢 | 湖南株洲 | 研究生在讀 | 18音樂與舞蹈學一班 | |
39. | 譚倩文 | 女 | 1995.12 | 漢 | 湖南長沙 | 研究生在讀 | 18級音樂與舞蹈學一班 | 校團委兼職副書記 |
40. | 朱冰潔 | 女 | 1996.07 | 漢 | 湖南長沙 | 研究生在讀 | 18級音樂與舞蹈學一班 | |
41. | 伍 坤 | 男 | 1992.05 | 苗 | 湖南永順 | 研究生在讀 | 18級音樂與舞蹈學一班 | 藝術學院研院文藝部部長 |
42. | 陳芬芬 | 女 | 1996.05 | 漢 | 湖南嶽陽 | 研究生在讀 | 18級音樂與舞蹈學一班 |
歡迎廣大師生對以上同志的思想、品質、學習工作表現情況進行監督,如有問題可以向指定受理人反映,也可以直接向校黨委組織部反映。對所反映的問題應真實、準确,書面反映應署真實姓名和聯系方式,以便調查核實。
公示期:2020年4月9日至2020年4月15日(公式時間5-7天)
受理人: 麻琪方 受理地點: 美術樓106 受理電話: 18873220798 E-mail: 982571035@qq.com
黨委組織部:立德樓404辦公室,電話:58290006,E-mail:dwzzb@hnust.edu.cn
2003网站太阳集团藝術學院黨委
2020年4月9日