附件4: | ||||||||||||||||||
2003网站太阳集团2024年推薦免試攻讀碩士學位研究生測評表 | ||||||||||||||||||
學院:2003网站太阳集团 | ||||||||||||||||||
序号 | 學号 | 姓名 | 所學專業 | 專業 人數 | 德育考核是否合格 | 外語水平 | 學業成績 (占 85 %) | 科研能力、創新精神、創新能力、競賽獲獎、專業能力傾向以及在校期間參軍入伍服兵役、參加志願服務、到國際組織實習情況等(占 15 %) | 綜合測評 | 備注 | ||||||||
平均學分績點 | 專業排名 | 折算後 得分 | 項目名稱及分項得分(科研創新成果、論文、競賽獲獎) | 是否通過審核鑒定和公開答辯 | 項目名稱及分項得分(在校期間參軍入伍服兵役、參加志願服務、到國際組織實習、專業能力傾向等) | 折算後 得分 | 得分 | 排名方式 | 參與排名人數 | 名次 | ||||||||
1 | 2016010105 | 劉騁坤 | 美術學 | 47 | 是 | CET4(450) | 3.79 | 1 | 85 | 85 | 專業 | 3 | 1 | 推薦 | ||||
2 | 2016010217 | 邱蘭茜 | 美術學 | 47 | 是 | 三級合格 | 3.59 | 4 | 80.5 | 1.湖南省第八屆師範生教學技能競賽中學教育文科組一等獎(20) 2. 主持2023年度湖南省大學生創新創業訓練計劃項目(創新項目:鄉村振興戰略下美術師範生開發地方特色支教課程的實踐探究——以湖南地區為例)(10) | 3 | 83.5 | 專業 | 3 | 2 | |||
3 | 2016010111 | 田甜 | 美術學 | 47 | 是 | CET4(446) | 3.67 | 2 | 82.31 | 無 | 0 | 82.31 | 專業 | 3 | 3 | |||
4 | 2016050118 | 王雅傑 | 繪畫 | 43 | 是 | CET4(469) | 3.6 | 1 | 85 | 無 | 0 | 85 | 專業 | 2 | 1 | 推薦 | ||
5 | 2016050212 | 劉羽茜 | 繪畫 | 43 | 是 | CET4(444) | 3.57 | 2 | 84.29 | 無 | 0 | 84.29 | 專業 | 2 | 2 | |||
6 | 2016040101 | 汪振州 | 雕塑 | 16 | 是 | CET4(466) | 3.81 | 1 | 85 | 1.2023.08 中國大學生計算機設計大賽全國二等獎(入選中國高等教育學會發布《2022全國普通高等學科競賽排行榜》)(25分) 2.2022.06 2023.05 2022年第八屆“兩岸新銳設計競賽·華燦獎”全國賽三等獎(中國高等教育學會、入選中國高等教育學會發布《202全國普通高等學科競賽排行榜》)(50分) 3.2021.11 中國大學生廣告藝術節“學院獎”入圍獎(中國廣告協會)(30分) 4.2023.05 湖南大學生創新創業訓練計劃項目《基于非遺傳承與創新的湘劇美學探索與數字文創實踐》獲國家級立項(主持人) (15分) | 10 | 95 | 專業 | 1 | 1 | 推薦 | ||
填表說明:1.“外語水平”是指外語等級考試類别及成績(如:CET4:425分、三級合格、專四合格等,隻填一項最好成績)。 2.第J、K列隻填寫可計分項目;第I、J、M、N列按百分制折算後填寫得分。 3.排名方式填“學院”或“專業”,“參與排名人數”填寫報名并參與綜合測評的人數。 |